* Az előfizetési időszak a hónap hosszától függetlenül minden esetben 30 nap.
| Alap | Normál | Prémium | |
| Kapcsolat a NAV Online Számla rendszerrel | |||
| Automatikus NAV online számlaadat lekérés | |||
| Automatikus frissítési lehetőség | |||
| Egyszerre korlátlanul lekérdezhető időszak | |||
| Forintos és devizás vevő számlák kezelése | |||
| Forintos és devizás belföldi szállító számlák kezelése | |||
| NAV leállás esetén is elérhető adatbázis | |||
| Pénztárgép adatok lekérése (OPG) | |||
| Adatok listázása és megjelenítése | |||
| Számlalista | |||
| Számlatételek | |||
| Tételes ÁFA összesítő | |||
| ÁFA tábla | |||
| ÁFA kimutatás | |||
| NAV XML adatok megtekintése | |||
| Egységes generált számlakép | |||
| Automatikusan kalkulált mezők (Egyszerűsített vagy hiányos adattartalommal beküldött számlák esetén automatikusan kiszámolja a szükséges mezőket. Pl.: nettó, ÁFA, bruttó) | |||
| Könyvelést segítő információs mezők (pénzforgalmi számla, gyűjtő számla) | |||
| ÁFA kulcsok szerinti rendezés (ÁFA kulcsok, ÁFA tartalom és mentesség egy oszlopban jelenik meg.) | |||
| Táblázat kezelés | |||
| Beépített dátumszűrők: | |||
| - Számla kelte | |||
| - Teljesítési dátum | |||
| - NAV időbélyegző | |||
| - ÁFA bevallás (A helyesbítő számlákat egy kattintással az ÁFA bevallás megfelelő időszakába rendezi.) | |||
| Beépített dátumszűrő gyors elérései: | |||
| - Aktuális hónap | |||
| - Előző hónap | |||
| - Aktuális negyedév | |||
| - Előző negyedév | |||
| - Aktuális félév | |||
| - Előző félév | |||
| - Aktuális év | |||
| - Előző év | |||
| Oszloponkénti adattartalom szűrő | |||
| Szerkeszthető adattartomány szűrő | |||
| Gyors kereső (Ctrl+F) | |||
| Egyéni oszlopbeállítás | |||
| Egykattintásos műveletek: | |||
| - Keresés cellaértékre | |||
| - Szűrés cellaértékre | |||
| - Cellaérték vágólapra másolása | |||
| - Oszloprendezés | |||
| Adatok csoportosítása: | |||
| - egyszintű | |||
| - többszintű | |||
| -egyszerű csoportbontás | |||
| Csoportosított adatokkal végezhető műveletek: | |||
| - Egykattintásos oszloprendezés | |||
| - Oszloponkénti adattartalom szűrő | |||
| - Szerkeszthető adattartomány szűrő | |||
| - Mindent kinyit | |||
| - Mindent becsuk | |||
| - Adott csoportot kinyit | |||
| - Adott csoportot becsuk | |||
| - Csoport összesítő művelete: | |||
| - Összeg | |||
| - Darabszám | |||
| - Átlag | |||
| - Minimum | |||
| - Maximum | |||
| Számla kontírozás betöltővel | |||
| Számla archiválás | |||
| Adat export | |||
| Adat export formátumok | |||
| xlsx | |||
| xls | |||
| csv (Comma delimited) | |||
| Biztonság | |||
| Folyamatosan és automatikusan frissülő szoftver | |||
| GDPR-nak megfelelő adatkezelés | |||
| Jelszóval védett tartalom | |||
| Szabályozható jogosoltsági szintek: | |||
| - Elemző | |||
| - Könyvelő | |||
| - Adminisztrátor | |||
| - Előfizető | |||
| Kényelem | |||
| Szoftver telepítést nem igényel | |||
| Azonnal használható | |||
| Könyvelők által kifejlesztett kezelőfelület | |||
| Rendezett táblázatok és megjelenítés | |||
| Logikus munkafolyamatok | |||
| Csapatmunka lehetőség | |||
| Egyszerű cégadat szerkesztés | |||
| Partner cégek inaktiválása | |||
| Automatomatizált előfizetési folyamat | |||
| Számlák megőrzése a letöltés évét követően | +1 év | +2 év | +3 év |
| Automatizmus, tömeges műveletek | |||
| Automatikus számlaletöltések | |||
| Tömeges cégbetöltés | |||
| Tömeges kontírbetöltés | |||
| Ügyfélszolgálat | |||
| A honlapon beépített kapcsolati lehetőség az ügyfélszolgálattal | |||
| Tudástár | |||
| Szolgáltatási díjak | |||
| Havi előfizetési díj | 9.990 Ft +ÁFA/hó* | 19.980 Ft +ÁFA/hó* | 29.970 Ft +ÁFA/hó* |
| Csomagban foglalt letöltések száma | 2.000 db | 4.000 db | 7.000 db |
| További letöltések | 9 Ft +ÁFA/db | 6 Ft +ÁFA/db | 3 Ft +ÁFA/db |
| További letöltések számlázási egységei | 1.000 db | 3.000 db | 7.000 db |
| Csomagban foglalt felhasználók száma | 1 fő | ||
| További felhasználók (előfizetési díj) | 2.970 Ft +ÁFA/fő/hó* | ||
| Csatlakozási licensz kód (egyszeri díj) | 2.990 Ft+ÁFA/db | ||
* Az előfizetési időszak a hónap hosszától függetlenül minden esetben 30 nap.
© 2024 SzámlaFókusz | Minden jog fenntartva. | KOPIFO Kft.
Tilos a SzámlaFókusz részeinek vagy egészének a KOPIFO Kft. engedélye nélkül bármilyen formában történő reprodukálása, tárolása, közlése, programhasználati célokon kívül egyéb okokból történő felhasználása.
A SzámlaFókusz készítése során a KOPIFO Kft. a legnagyobb gondossággal járt el. Ennek ellenére hibák előfordulhatnak, melyek javítása a következő kiadásban történik. A KOPIFO Kft. nem vállal felelősséget a SzámlaFókusz rendszerben előforduló indirekt hibákért, hiányosságokért.
Tájékoztatunk, hogy a legjobb böngészési élmény elérése érdekében, a személyre szabott hirdetések vagy tartalmak megjelenítése, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie-kat) használunk. A “Mindet elfogadom” gombra kattintva hozzájárulhatsz a sütik elfogadásához vagy Te is bármikor testreszabhatod azokat.